Total | |
---|---|
NUMERO | 10 |
BASE IMPONIBLE | 62.793 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 18.834 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 18.834 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 77 |
![]() | 0 |
![]() | 54 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.757 |
![]() | 60 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | 39 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.697 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.208 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.720 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.650 |
![]() | 833 |
![]() | 7 |
![]() | 524 |
![]() | 302 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.896 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.658 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 8.896 |