![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 72 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.508.406 |
Reserva de capitalización | 3.703 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.686 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.598.818 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 435.585 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 3.214 |
![]() | 894 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.736 |
![]() | 584 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 432.369 |
![]() | 6.264 |
![]() | 5 |
![]() | 543 |
![]() | 0 |
![]() | 4.440 |
![]() | 0 |
![]() | 954 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 309 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 426.105 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.191 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 23 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 391.590 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 970 |
![]() | 130.814 |
![]() | 16.102 |
![]() | 98.200 |
![]() | 16.512 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 268.893 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.087 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 268.893 |
Unidades: Importe en miles de euros