![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 13 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 170.186 |
Reserva de capitalización | 0 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 106 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 172.207 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 43.052 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.052 |
![]() | 156 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 141 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 14 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.895 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.562 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.316 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8 |
![]() | 25.229 |
![]() | 5.341 |
![]() | 15.150 |
![]() | 4.738 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.090 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 14.090 |
Unidades: Importe en miles de euros