![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 203 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.076.201 |
Reserva de capitalización | 30.441 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 103.938 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.139.978 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.060.515 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 53 |
![]() | 52 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 13.576 |
![]() | 688 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4.183 |
![]() | 0 |
![]() | 8.705 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.038.252 |
![]() | 26.618 |
![]() | 5.464 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 14.012 |
![]() | 0 |
![]() | 5.890 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 628 |
![]() | 597 |
![]() | 19 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.011.634 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 74.432 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 22 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 923.463 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.879 |
![]() | 641.462 |
![]() | 94.141 |
![]() | 464.172 |
![]() | 83.149 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 370.159 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 101.036 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.013 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 369.146 |
Unidades: Importe en miles de euros