![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 50 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.119.347 |
Reserva de capitalización | 25.933 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.627 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.137.556 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.071.009 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 53 |
![]() | 52 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 11.795 |
![]() | 894 |
![]() | 0 |
![]() | 309 |
![]() | 4.183 |
![]() | 1.736 |
![]() | 4.672 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.050.598 |
![]() | 29.634 |
![]() | 5.467 |
![]() | 199 |
![]() | 0 |
![]() | 16.378 |
![]() | 0 |
![]() | 6.101 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 628 |
![]() | 832 |
![]() | 19 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.020.964 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 56.250 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 39 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 930.935 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.834 |
![]() | 551.802 |
![]() | 77.737 |
![]() | 399.235 |
![]() | 74.829 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 462.243 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 92.943 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.005 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 461.238 |
Unidades: Importe en miles de euros