![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 33 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 818.700 |
Reserva de capitalización | 3.287 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.478 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 849.380 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 232.293 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 3.622 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3.622 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 228.669 |
![]() | 2.048 |
![]() | 1 |
![]() | 27 |
![]() | 0 |
![]() | 1.553 |
![]() | 0 |
![]() | 269 |
![]() | 1 |
![]() | 164 |
![]() | 0 |
![]() | 33 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 226.621 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.532 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 209.027 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 346 |
![]() | 103.373 |
![]() | 11.530 |
![]() | 86.512 |
![]() | 5.331 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.417 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.109 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 111.417 |
Unidades: Importe en miles de euros