Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Navarra
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 95 | 766.894 | -228.353 | 813 | 215 | 109 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria extractiva, Energía y Agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria | 12 | 604.701 | -176.801 | 378 | 94 | 94 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 13 | 3.022 | -1.878 | 69 | 19 | 9 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 21 | 20.658 | -9.493 | 26 | 6 | 6 |
Información y Comunicaciones | 7 | 3.473 | -11.638 | 340 | 95 | 0 |
Ent.financieras y aseguradoras | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Servicios a Empresas | 14 | 27.492 | -9.656 | 0 | 0 | 0 |
Servicios sociales | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Otros servicios personales y de ocio | 23 | 3.167 | -322 | 0 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros