Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89.302 | 15.138.706 | -4.636.408 | 148.528 | 36.936 | 31.037 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.742 | 720.874 | -134.025 | 3.775 | 944 | 930 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 1.629 | 484.858 | -91.170 | 12.607 | 3.152 | 2.410 |
Industria | 6.643 | 1.660.902 | -580.532 | 33.832 | 8.456 | 6.816 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 24.403 | 4.414.456 | -1.728.588 | 27.010 | 6.661 | 5.896 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 19.717 | 1.808.152 | -693.613 | 11.634 | 2.855 | 2.757 |
Información y Comunicaciones | 1.967 | 101.283 | -39.871 | 752 | 182 | 164 |
Ent.financieras y aseguradoras | 1.228 | 115.885 | -80.964 | 2.474 | 619 | 593 |
Servicios a Empresas | 11.910 | 2.694.711 | -915.437 | 34.009 | 8.488 | 6.324 |
Servicios sociales | 2.780 | 1.110.638 | -54.171 | 19.449 | 4.849 | 4.423 |
Otros servicios personales y de ocio | 17.283 | 2.026.947 | -318.038 | 2.986 | 732 | 724 |
Unidades: Importe en miles de euros