Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.207 | 6.704.897 | -1.005.104 | 50.271 | 12.463 | 11.479 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 348 | 202.802 | -10.253 | 1.708 | 425 | 425 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 241 | 110.616 | -8.724 | 142 | 36 | 36 |
Industria | 943 | 268.430 | -33.357 | 431 | 108 | 76 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 8.192 | 2.750.104 | -325.267 | 9.635 | 2.289 | 1.849 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 3.718 | 315.309 | -126.926 | 6.366 | 1.615 | 1.524 |
Información y Comunicaciones | 487 | 45.838 | -24.495 | 151 | 38 | 38 |
Ent.financieras y aseguradoras | 308 | 47.994 | -68.440 | 454 | 114 | 113 |
Servicios a Empresas | 3.347 | 480.753 | -157.117 | 20.468 | 5.113 | 4.717 |
Servicios sociales | 592 | 112.309 | -36.726 | 3.818 | 955 | 943 |
Otros servicios personales y de ocio | 7.031 | 2.370.741 | -213.798 | 7.096 | 1.771 | 1.760 |
Unidades: Importe en miles de euros