DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
BI: Total
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.677 | 8.008.332 | 631.218 | 948.090 | 229.489 | 376.350 | 498.653 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.207 | 1.116.848 | 24.246 | 53.916 | 13.099 | 15.398 | 13.069 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 824 | 913.426 | 64.888 | 48.991 | 11.989 | 11.462 | 63.466 |
Industria | 2.383 | 2.029.333 | 137.108 | 246.255 | 60.788 | 77.420 | 63.944 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 5.557 | 920.595 | 83.624 | 122.309 | 26.454 | 47.294 | 72.391 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 7.485 | 1.713.641 | 128.708 | 214.348 | 52.082 | 28.300 | 23.733 |
Información y Comunicaciones | 421 | 32.717 | -19.207 | 7.104 | 1.643 | 1.421 | 1.515 |
Ent.financieras y aseguradoras | 430 | 110.477 | 30.244 | 43.034 | 11.020 | 24.042 | 20.453 |
Servicios a Empresas | 3.172 | 338.205 | 154.205 | 154.498 | 38.283 | 57.543 | 119.065 |
Servicios sociales | 1.219 | 225.905 | 16.047 | 22.359 | 5.468 | 80.018 | 87.867 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.979 | 607.186 | 11.354 | 35.276 | 8.663 | 33.451 | 33.149 |
Unidades: Importe en miles de euros