DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
BI: Total
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 183.260 | 64.329.638 | 8.867.903 | 9.449.977 | 2.301.794 | 5.348.180 | 9.055.067 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 3.592 | 1.836.172 | 93.864 | 141.052 | 34.219 | 65.692 | 127.462 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 3.871 | 3.591.897 | 355.548 | 253.946 | 57.880 | 298.299 | 505.013 |
Industria | 16.721 | 12.847.987 | 1.721.643 | 2.400.007 | 595.334 | 523.946 | 660.457 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 49.124 | 13.049.874 | 899.055 | 1.454.814 | 340.028 | 858.971 | 1.066.398 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 47.368 | 19.287.816 | 2.310.241 | 3.275.885 | 808.288 | 618.559 | 742.770 |
Información y Comunicaciones | 4.174 | 359.875 | 99.117 | 240.545 | 58.117 | 78.871 | 87.388 |
Ent.financieras y aseguradoras | 3.049 | 527.813 | 298.900 | 167.326 | 40.525 | 489.102 | 967.415 |
Servicios a Empresas | 25.965 | 5.137.232 | 2.691.591 | 757.320 | 183.379 | 1.215.541 | 3.693.999 |
Servicios sociales | 7.087 | 2.666.704 | 210.822 | 277.437 | 66.908 | 872.253 | 911.903 |
Otros servicios personales y de ocio | 22.309 | 5.024.268 | 187.122 | 481.645 | 117.116 | 326.945 | 292.264 |
Unidades: Importe en miles de euros