DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Canarias
BI: Total
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 62.970 | 33.640.480 | 3.492.043 | 3.140.242 | 732.154 | 2.489.993 | 4.312.501 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.284 | 567.644 | 53.089 | 50.544 | 12.325 | 11.358 | 26.155 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 935 | 1.721.429 | 158.368 | 215.316 | 52.239 | 156.570 | 95.703 |
Industria | 2.645 | 1.445.165 | 168.170 | 183.395 | 43.663 | 39.267 | 78.307 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 17.403 | 8.046.480 | 689.372 | 654.977 | 148.293 | 359.372 | 582.931 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 15.563 | 8.202.018 | 830.553 | 918.579 | 218.820 | 336.557 | 569.022 |
Información y Comunicaciones | 1.556 | 603.026 | 8.400 | 66.629 | 9.450 | 16.194 | 31.832 |
Ent.financieras y aseguradoras | 830 | 247.759 | 421.510 | 56.181 | 13.473 | 117.108 | 480.063 |
Servicios a Empresas | 9.217 | 4.697.924 | 435.929 | 374.846 | 82.100 | 1.084.694 | 1.743.080 |
Servicios sociales | 2.728 | 1.118.903 | 87.940 | 95.502 | 22.716 | 185.205 | 212.216 |
Otros servicios personales y de ocio | 10.809 | 6.990.131 | 638.714 | 524.271 | 129.075 | 183.668 | 493.195 |
Unidades: Importe en miles de euros