DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.979 | 25.799.386 | 10.304.498 | 6.729.593 | 1.647.436 | 2.125.983 | 6.371.446 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.445 | 651.423 | 102.531 | 115.045 | 28.174 | 11.258 | 12.410 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 494 | 1.785.419 | 360.989 | 451.503 | 110.265 | 74.910 | 61.700 |
Industria | 3.073 | 4.608.134 | 1.696.932 | 1.404.076 | 349.797 | 318.955 | 831.109 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 7.005 | 5.393.516 | 900.092 | 614.504 | 146.636 | 117.982 | 480.006 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 10.435 | 7.567.098 | 3.227.534 | 2.557.849 | 633.368 | 606.041 | 1.585.945 |
Información y Comunicaciones | 757 | 81.026 | 74.366 | 86.047 | 20.898 | 7.353 | 10.863 |
Ent.financieras y aseguradoras | 837 | 1.180.734 | 541.112 | 378.017 | 81.987 | 228.735 | 333.097 |
Servicios a Empresas | 5.168 | 3.401.863 | 2.953.765 | 858.937 | 212.219 | 679.792 | 2.762.269 |
Servicios sociales | 1.656 | 470.490 | 87.199 | 108.584 | 26.635 | 13.253 | 11.560 |
Otros servicios personales y de ocio | 3.109 | 659.684 | 359.977 | 155.031 | 37.456 | 67.704 | 282.487 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias