DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 70.107 | 50.984.102 | 11.315.772 | 11.559.717 | 2.833.214 | 1.932.529 | 3.513.812 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.234 | 901.155 | 97.004 | 106.589 | 26.044 | 22.596 | 32.199 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 1.327 | 2.051.854 | 274.328 | 292.697 | 68.371 | 49.233 | 73.613 |
Industria | 7.713 | 10.264.858 | 2.308.189 | 2.858.652 | 709.999 | 469.428 | 455.738 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 16.229 | 13.300.452 | 1.729.678 | 1.635.866 | 391.806 | 272.969 | 602.823 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 20.289 | 18.392.876 | 3.617.417 | 4.320.944 | 1.066.815 | 390.340 | 407.829 |
Información y Comunicaciones | 1.744 | 261.942 | 284.377 | 331.661 | 81.783 | 73.836 | 91.946 |
Ent.financieras y aseguradoras | 1.599 | 418.907 | 289.323 | 238.440 | 59.981 | 57.135 | 142.001 |
Servicios a Empresas | 11.272 | 2.737.448 | 1.984.882 | 1.015.002 | 246.111 | 441.086 | 1.497.557 |
Servicios sociales | 3.071 | 884.049 | 333.513 | 398.843 | 94.679 | 83.643 | 86.649 |
Otros servicios personales y de ocio | 5.629 | 1.770.562 | 397.062 | 361.023 | 87.625 | 72.264 | 123.456 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias