DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 122.143 | 115.428.535 | 28.105.091 | 28.689.394 | 6.975.307 | 10.422.687 | 14.352.283 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.510 | 1.525.448 | 180.410 | 236.813 | 58.243 | 53.208 | 35.509 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 1.296 | 15.454.820 | 1.344.264 | 1.560.624 | 389.209 | 140.004 | 171.174 |
Industria | 11.306 | 18.164.713 | 5.862.943 | 6.751.872 | 1.687.983 | 2.806.365 | 3.037.073 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 31.297 | 43.215.211 | 4.291.623 | 4.055.183 | 956.436 | 849.131 | 1.618.969 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 29.624 | 19.698.178 | 6.840.995 | 7.895.352 | 1.962.957 | 1.259.423 | 1.616.931 |
Información y Comunicaciones | 4.355 | 1.028.749 | 786.215 | 956.382 | 235.947 | 412.278 | 360.916 |
Ent.financieras y aseguradoras | 2.792 | 3.932.471 | 2.977.294 | 2.683.995 | 572.002 | 1.307.014 | 2.056.312 |
Servicios a Empresas | 23.178 | 6.214.097 | 4.224.367 | 2.993.696 | 732.518 | 3.006.425 | 4.669.849 |
Servicios sociales | 5.637 | 1.636.172 | 547.395 | 652.718 | 159.354 | 382.396 | 392.683 |
Otros servicios personales y de ocio | 10.148 | 4.558.676 | 1.049.583 | 902.760 | 220.657 | 206.443 | 392.867 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias