DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2020Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 438.352 | 242.806 | 195.546 |
Menor de 18 | 27.330 | 18.502 | 8.828 |
De 18 a 25 | 13.932 | 8.639 | 5.293 |
De 26 a 30 | 8.628 | 5.162 | 3.466 |
De 31 a 35 | 10.509 | 6.016 | 4.493 |
De 36 a 45 | 39.692 | 22.056 | 17.636 |
De 46 a 55 | 73.265 | 40.478 | 32.787 |
De 56 a 65 | 105.370 | 58.977 | 46.393 |
Mayor de 65 | 159.626 | 82.976 | 76.650 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros