DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Ejercicio 2020Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 103.350 | 54.996 | 48.354 |
Menor de 18 | 6.553 | 4.400 | 2.153 |
De 18 a 25 | 3.027 | 1.770 | 1.257 |
De 26 a 30 | 1.953 | 1.102 | 851 |
De 31 a 35 | 2.409 | 1.387 | 1.022 |
De 36 a 45 | 9.180 | 5.242 | 3.938 |
De 46 a 55 | 15.844 | 9.013 | 6.831 |
De 56 a 65 | 21.256 | 11.640 | 9.616 |
Mayor de 65 | 43.128 | 20.442 | 22.686 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros