DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2020Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 145.744 | 81.052 | 64.692 |
Menor de 18 | 5.003 | 3.349 | 1.654 |
De 18 a 25 | 3.301 | 1.980 | 1.321 |
De 26 a 30 | 2.239 | 1.289 | 950 |
De 31 a 35 | 2.779 | 1.613 | 1.166 |
De 36 a 45 | 11.338 | 6.415 | 4.923 |
De 46 a 55 | 21.404 | 12.236 | 9.168 |
De 56 a 65 | 33.314 | 19.453 | 13.861 |
Mayor de 65 | 66.366 | 34.717 | 31.649 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros