DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2020Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 91.515 | 46.274 | 45.241 |
Menor de 18 | 6.340 | 4.284 | 2.056 |
De 18 a 25 | 3.476 | 2.176 | 1.300 |
De 26 a 30 | 2.046 | 1.179 | 867 |
De 31 a 35 | 2.485 | 1.329 | 1.156 |
De 36 a 45 | 9.423 | 4.820 | 4.603 |
De 46 a 55 | 17.344 | 8.678 | 8.666 |
De 56 a 65 | 24.209 | 11.920 | 12.289 |
Mayor de 65 | 26.192 | 11.888 | 14.304 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros