Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 10.304 | 100,00% | 126 | 226.189.187 | 100,00% | 1.406.707 | 100,00% | 0,62% | 21.952 | 22.752 |
Enero | 823 | 7,99% | 126 | 17.615.270 | 7,79% | 53.224 | 3,78% | 0,30% | 21.404 | 22.198 |
Febrero | 813 | 7,89% | 127 | 17.393.950 | 7,69% | 136.763 | 9,72% | 0,79% | 21.395 | 22.192 |
Marzo | 783 | 7,60% | 126 | 17.260.731 | 7,63% | 89.341 | 6,35% | 0,52% | 22.044 | 22.899 |
Abril | 820 | 7,96% | 127 | 18.291.412 | 8,09% | 110.606 | 7,86% | 0,60% | 22.307 | 23.155 |
Mayo | 786 | 7,63% | 128 | 16.679.747 | 7,37% | 59.532 | 4,23% | 0,36% | 21.221 | 21.994 |
Junio | 868 | 8,42% | 120 | 19.157.986 | 8,47% | 141.347 | 10,05% | 0,74% | 22.071 | 22.786 |
Julio | 881 | 8,55% | 129 | 19.873.650 | 8,79% | 154.856 | 11,01% | 0,78% | 22.558 | 23.410 |
Agosto | 650 | 6,31% | 125 | 14.100.708 | 6,23% | 57.241 | 4,07% | 0,41% | 21.693 | 22.488 |
Septiembre | 853 | 8,28% | 127 | 19.163.429 | 8,47% | 144.278 | 10,26% | 0,75% | 22.466 | 23.314 |
Octubre | 1.070 | 10,38% | 127 | 23.110.932 | 10,22% | 228.170 | 16,22% | 0,99% | 21.599 | 22.366 |
Noviembre | 949 | 9,21% | 126 | 20.052.247 | 8,87% | 116.387 | 8,27% | 0,58% | 21.130 | 21.869 |
Diciembre | 1.008 | 9,78% | 121 | 23.489.126 | 10,38% | 114.961 | 8,17% | 0,49% | 23.303 | 24.140 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.