Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 114.103 | 100,00% | 120 | 2.344.539.543 | 100,00% | 6.516.026 | 100,00% | 0,28% | 20.548 | 21.212 |
Enero | 7.562 | 6,63% | 122 | 160.204.967 | 6,83% | 471.876 | 7,24% | 0,29% | 21.186 | 21.914 |
Febrero | 8.525 | 7,47% | 121 | 173.172.376 | 7,39% | 423.512 | 6,50% | 0,24% | 20.313 | 20.944 |
Marzo | 8.542 | 7,49% | 119 | 177.853.319 | 7,59% | 572.471 | 8,79% | 0,32% | 20.821 | 21.453 |
Abril | 9.901 | 8,68% | 119 | 198.758.766 | 8,48% | 469.217 | 7,20% | 0,24% | 20.075 | 20.640 |
Mayo | 8.758 | 7,68% | 121 | 180.595.498 | 7,70% | 561.143 | 8,61% | 0,31% | 20.621 | 21.258 |
Junio | 9.191 | 8,06% | 120 | 192.066.784 | 8,19% | 470.908 | 7,23% | 0,25% | 20.897 | 21.534 |
Julio | 8.734 | 7,65% | 124 | 183.557.573 | 7,83% | 668.157 | 10,25% | 0,36% | 21.016 | 21.732 |
Agosto | 5.796 | 5,08% | 120 | 121.107.006 | 5,17% | 487.020 | 7,47% | 0,40% | 20.895 | 21.608 |
Septiembre | 8.341 | 7,31% | 120 | 177.058.790 | 7,55% | 607.600 | 9,32% | 0,34% | 21.228 | 21.974 |
Octubre | 10.295 | 9,02% | 124 | 205.106.296 | 8,75% | 630.242 | 9,67% | 0,31% | 19.923 | 20.618 |
Noviembre | 12.995 | 11,39% | 124 | 246.895.026 | 10,53% | 396.430 | 6,08% | 0,16% | 18.999 | 19.677 |
Diciembre | 15.463 | 13,55% | 115 | 328.163.143 | 14,00% | 757.451 | 11,62% | 0,23% | 21.222 | 21.861 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.