Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 37.230 | 100,00% | 111 | 797.544.384 | 100,00% | 637.280 | 100,00% | 0,08% | 21.422 | 21.826 |
Enero | 2.896 | 7,78% | 113 | 64.167.209 | 8,05% | 27.347 | 4,29% | 0,04% | 22.157 | 22.581 |
Febrero | 2.829 | 7,60% | 110 | 60.596.082 | 7,60% | 31.900 | 5,01% | 0,05% | 21.420 | 21.841 |
Marzo | 2.763 | 7,42% | 114 | 58.476.084 | 7,33% | 73.878 | 11,59% | 0,13% | 21.164 | 21.636 |
Abril | 3.008 | 8,08% | 114 | 64.860.278 | 8,13% | 49.827 | 7,82% | 0,08% | 21.563 | 22.060 |
Mayo | 3.127 | 8,40% | 110 | 66.789.642 | 8,37% | 43.531 | 6,83% | 0,07% | 21.359 | 21.741 |
Junio | 3.861 | 10,37% | 113 | 74.977.484 | 9,40% | 25.771 | 4,04% | 0,03% | 19.419 | 19.724 |
Julio | 3.481 | 9,35% | 111 | 73.056.519 | 9,16% | 43.074 | 6,76% | 0,06% | 20.987 | 21.329 |
Agosto | 2.374 | 6,38% | 112 | 53.228.420 | 6,67% | 90.500 | 14,20% | 0,17% | 22.421 | 22.905 |
Septiembre | 2.550 | 6,85% | 110 | 56.057.557 | 7,03% | 46.421 | 7,28% | 0,08% | 21.983 | 22.365 |
Octubre | 3.754 | 10,08% | 110 | 79.807.363 | 10,01% | 74.865 | 11,75% | 0,09% | 21.259 | 21.631 |
Noviembre | 3.418 | 9,18% | 109 | 75.267.289 | 9,44% | 65.774 | 10,32% | 0,09% | 22.021 | 22.415 |
Diciembre | 3.169 | 8,51% | 110 | 70.260.459 | 8,81% | 64.392 | 10,10% | 0,09% | 22.171 | 22.615 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.