Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 4.107 | 100,00% | 123 | 94.747.810 | 100,00% | 368.608 | 100,00% | 0,39% | 23.070 | 23.902 |
Enero | 314 | 7,65% | 124 | 7.926.362 | 8,37% | 21.377 | 5,80% | 0,27% | 25.243 | 26.236 |
Febrero | 278 | 6,77% | 123 | 6.562.049 | 6,93% | 30.282 | 8,22% | 0,46% | 23.604 | 24.429 |
Marzo | 267 | 6,50% | 121 | 6.487.558 | 6,85% | 17.428 | 4,73% | 0,27% | 24.298 | 25.219 |
Abril | 298 | 7,26% | 123 | 7.147.273 | 7,54% | 12.796 | 3,47% | 0,18% | 23.984 | 24.938 |
Mayo | 292 | 7,11% | 127 | 6.884.489 | 7,27% | 52.715 | 14,30% | 0,77% | 23.577 | 24.572 |
Junio | 366 | 8,91% | 124 | 8.635.284 | 9,11% | 43.249 | 11,73% | 0,50% | 23.594 | 24.433 |
Julio | 377 | 9,18% | 126 | 8.409.956 | 8,88% | 11.470 | 3,11% | 0,14% | 22.308 | 23.072 |
Agosto | 281 | 6,84% | 128 | 6.128.226 | 6,47% | 15.720 | 4,26% | 0,26% | 21.809 | 22.665 |
Septiembre | 280 | 6,82% | 125 | 6.430.501 | 6,79% | 53.105 | 14,41% | 0,83% | 22.966 | 23.820 |
Octubre | 430 | 10,47% | 122 | 9.327.640 | 9,84% | 18.048 | 4,90% | 0,19% | 21.692 | 22.395 |
Noviembre | 444 | 10,81% | 119 | 9.699.766 | 10,24% | 6.647 | 1,80% | 0,07% | 21.846 | 22.499 |
Diciembre | 480 | 11,69% | 122 | 11.108.708 | 11,72% | 85.771 | 23,27% | 0,77% | 23.143 | 23.956 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.