Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 231.559 | 100,0% | 137 | 4.706.771.827 | 100,0% | 20.326 | 21.266 | 217.590.310 |
< 1.200 cc. | 73.507 | 31,7% | 129 | 1.281.689.244 | 27,2% | 17.436 | 18.234 | 58.661.990 |
1.200 - 1.400 cc. | 18.494 | 8,0% | 139 | 367.020.823 | 7,8% | 19.845 | 20.766 | 17.017.409 |
1.400 - 1.600 cc. | 81.351 | 35,1% | 142 | 1.723.878.643 | 36,6% | 21.191 | 22.173 | 79.908.533 |
1.600 - 2.000 cc. | 44.276 | 19,1% | 141 | 972.037.212 | 20,7% | 21.954 | 22.978 | 45.326.027 |
2.000 - 2.500 cc. | 12.521 | 5,4% | 133 | 327.567.859 | 7,0% | 26.161 | 27.364 | 15.061.462 |
>= 2.500 cc. | 1.410 | 0,6% | 147 | 34.578.045 | 0,7% | 24.523 | 25.669 | 1.614.889 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |