Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 14.332 | 100,0% | 238 | 385.234.044 | 100,0% | 26.879 | 30.861 | 57.071.697 |
< 1.200 cc. | 170 | 1,2% | 228 | 482.868 | 0,1% | 2.840 | 3.105 | 45.010 |
1.200 - 1.400 cc. | 192 | 1,3% | 228 | 394.074 | 0,1% | 2.052 | 2.338 | 54.751 |
1.400 - 1.600 cc. | 530 | 3,7% | 223 | 2.949.234 | 0,8% | 5.565 | 6.279 | 378.899 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.204 | 22,4% | 221 | 56.685.930 | 14,7% | 17.692 | 20.268 | 8.253.453 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.580 | 18,0% | 227 | 23.393.130 | 6,1% | 9.067 | 10.387 | 3.406.207 |
>= 2.500 cc. | 7.656 | 53,4% | 251 | 301.328.809 | 78,2% | 39.359 | 45.228 | 44.933.378 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |