Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 32.373 | 100,0% | 175 | 589.063.086 | 100,0% | 18.196 | 19.908 | 55.402.651 |
< 1.200 cc. | 1.526 | 4,7% | 163 | 23.714.851 | 4,0% | 15.541 | 17.030 | 2.272.989 |
1.200 - 1.400 cc. | 764 | 2,4% | 168 | 8.396.270 | 1,4% | 10.990 | 11.978 | 754.680 |
1.400 - 1.600 cc. | 9.026 | 27,9% | 171 | 161.780.286 | 27,5% | 17.924 | 19.619 | 15.299.043 |
1.600 - 2.000 cc. | 14.007 | 43,3% | 177 | 278.103.429 | 47,2% | 19.855 | 21.701 | 25.867.997 |
2.000 - 2.500 cc. | 3.243 | 10,0% | 179 | 36.764.418 | 6,2% | 11.337 | 12.414 | 3.494.224 |
>= 2.500 cc. | 3.807 | 11,8% | 183 | 80.303.832 | 13,6% | 21.094 | 23.120 | 7.713.718 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |