Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.796 | 100,0% | 121 | 78.820.626 | 100,0% | 20.764 | 21.475 |
Epígrafe 1º | 877 | 23,1% | 53 | 22.338.729 | 28,3% | 25.472 | 25.472 |
Epígrafe 2º | 2.809 | 74,0% | 140 | 55.498.410 | 70,4% | 19.757 | 20.685 |
Epígrafe 3º | 90 | 2,4% | 169 | 933.745 | 1,2% | 10.375 | 11.334 |
Epígrafe 4º | 20 | 0,5% | 231 | 49.742 | 0,1% | 2.487 | 2.837 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |