Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.613 | 100,0% | 182 | 133.826.583 | 100,0% | 51.216 | 55.445 |
Epígrafe 1º | 504 | 19,3% | 38 | 46.830.883 | 35,0% | 92.918 | 92.918 |
Epígrafe 2º | 281 | 10,8% | 145 | 9.705.454 | 7,3% | 34.539 | 36.164 |
Epígrafe 3º | 602 | 23,0% | 184 | 19.791.015 | 14,8% | 32.875 | 36.055 |
Epígrafe 4º | 1.226 | 46,9% | 248 | 57.499.232 | 43,0% | 46.900 | 53.979 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |