Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 86.341 | 100,0% | 115 | 1.898.713.178 | 100,0% | 21.991 | 22.519 |
Nuevo y adquirido en España | 70.062 | 81,1% | 112 | 1.664.143.952 | 87,6% | 23.752 | 24.277 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.638 | 3,1% | 119 | 63.496.825 | 3,3% | 24.070 | 24.670 |
Usado | 13.641 | 15,8% | 131 | 171.072.401 | 9,0% | 12.541 | 13.076 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.