Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.723 | 100,0% | 113 | 322.440.980 | 100,0% | 25.343 | 26.172 |
Nuevo y adquirido en España | 9.237 | 72,6% | 95 | 292.437.840 | 90,7% | 31.659 | 32.608 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 196 | 1,5% | 111 | 6.069.616 | 1,9% | 30.967 | 32.174 |
Usado | 3.290 | 25,9% | 164 | 23.933.524 | 7,4% | 7.275 | 7.744 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.