Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.496 | 100,0% | 125 | 88.513.044 | 100,0% | 19.687 | 20.478 |
Epígrafe 1º | 1.061 | 23,6% | 82 | 23.020.615 | 26,0% | 21.697 | 21.697 |
Epígrafe 2º | 3.179 | 70,7% | 133 | 59.258.716 | 66,9% | 18.641 | 19.525 |
Epígrafe 3º | 157 | 3,5% | 176 | 3.883.889 | 4,4% | 24.738 | 27.122 |
Epígrafe 4º | 99 | 2,2% | 245 | 2.349.823 | 2,7% | 23.736 | 27.467 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |