Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.501 | 100,0% | 125 | 88.558.578 | 100,0% | 19.675 | 20.465 |
Epígrafe 1º | 1.061 | 23,6% | 82 | 23.020.615 | 26,0% | 21.697 | 21.697 |
Epígrafe 2º | 3.184 | 70,7% | 133 | 59.304.250 | 67,0% | 18.626 | 19.509 |
Epígrafe 3º | 157 | 3,5% | 176 | 3.883.889 | 4,4% | 24.738 | 27.122 |
Epígrafe 4º | 99 | 2,2% | 245 | 2.349.823 | 2,7% | 23.736 | 27.467 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |