Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 14.880 | 100,0% | 120 | 308.080.704 | 100,0% | 20.704 | 21.376 |
Epígrafe 1º | 5.857 | 39,4% | 88 | 126.630.092 | 41,1% | 21.620 | 21.620 |
Epígrafe 2º | 8.156 | 54,8% | 134 | 161.960.122 | 52,6% | 19.858 | 20.796 |
Epígrafe 3º | 549 | 3,7% | 176 | 12.116.512 | 3,9% | 22.070 | 24.199 |
Epígrafe 4º | 318 | 2,1% | 241 | 7.373.978 | 2,4% | 23.189 | 26.864 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |