Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 912 | 100,0% | 121 | 20.130.241 | 100,0% | 22.073 | 22.839 |
Epígrafe 1º | 368 | 40,4% | 83 | 8.240.564 | 40,9% | 22.393 | 22.393 |
Epígrafe 2º | 449 | 49,2% | 138 | 9.705.851 | 48,2% | 21.617 | 22.632 |
Epígrafe 3º | 65 | 7,1% | 175 | 1.436.509 | 7,1% | 22.100 | 24.221 |
Epígrafe 4º | 30 | 3,3% | 231 | 747.318 | 3,7% | 24.911 | 28.428 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |