Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 6.741 | 100,0% | 116 | 158.135.348 | 100,0% | 23.459 | 24.204 |
Epígrafe 1º | 3.264 | 48,4% | 79 | 79.584.322 | 50,3% | 24.382 | 24.382 |
Epígrafe 2º | 2.733 | 40,5% | 138 | 59.162.601 | 37,4% | 21.647 | 22.669 |
Epígrafe 3º | 510 | 7,6% | 177 | 12.000.645 | 7,6% | 23.531 | 25.796 |
Epígrafe 4º | 234 | 3,5% | 235 | 7.387.781 | 4,7% | 31.572 | 36.172 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |