Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 115.765 | 100,0% | 107 | 2.818.825.676 | 100,0% | 24.350 | 24.968 |
Epígrafe 1º | 66.958 | 57,8% | 82 | 1.610.729.697 | 57,1% | 24.056 | 24.056 |
Epígrafe 2º | 43.669 | 37,7% | 135 | 999.729.571 | 35,5% | 22.893 | 23.977 |
Epígrafe 3º | 3.647 | 3,2% | 176 | 124.913.641 | 4,4% | 34.251 | 37.556 |
Epígrafe 4º | 1.491 | 1,3% | 238 | 83.452.768 | 3,0% | 55.971 | 64.165 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |