Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 38.519 | 100,0% | 105 | 939.376.095 | 100,0% | 24.387 | 24.965 |
Epígrafe 1º | 23.403 | 60,8% | 82 | 560.254.892 | 59,6% | 23.939 | 23.939 |
Epígrafe 2º | 13.552 | 35,2% | 135 | 316.702.999 | 33,7% | 23.369 | 24.476 |
Epígrafe 3º | 1.108 | 2,9% | 177 | 37.880.078 | 4,0% | 34.188 | 37.489 |
Epígrafe 4º | 456 | 1,2% | 238 | 24.538.126 | 2,6% | 53.812 | 61.708 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |