Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 15.832 | 100,0% | 110 | 332.336.549 | 100,0% | 20.991 | 21.501 |
Epígrafe 1º | 8.631 | 54,5% | 81 | 193.117.893 | 58,1% | 22.375 | 22.375 |
Epígrafe 2º | 6.202 | 39,2% | 136 | 118.779.188 | 35,7% | 19.152 | 20.056 |
Epígrafe 3º | 695 | 4,4% | 175 | 12.477.765 | 3,8% | 17.954 | 19.688 |
Epígrafe 4º | 304 | 1,9% | 238 | 7.961.704 | 2,4% | 26.190 | 30.336 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |