Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 16.030 | 100,0% | 113 | 327.860.480 | 100,0% | 20.453 | 20.940 |
Epígrafe 1º | 9.411 | 58,7% | 89 | 195.779.391 | 59,7% | 20.803 | 20.803 |
Epígrafe 2º | 5.610 | 35,0% | 137 | 109.924.815 | 33,5% | 19.594 | 20.519 |
Epígrafe 3º | 706 | 4,4% | 177 | 13.967.861 | 4,3% | 19.785 | 21.690 |
Epígrafe 4º | 303 | 1,9% | 238 | 8.188.413 | 2,5% | 27.024 | 31.217 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |