Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.861 | 100,0% | 120 | 260.047.023 | 100,0% | 20.220 | 20.865 |
Epígrafe 1º | 5.417 | 42,1% | 84 | 119.743.205 | 46,0% | 22.105 | 22.105 |
Epígrafe 2º | 6.237 | 48,5% | 138 | 116.374.599 | 44,8% | 18.659 | 19.539 |
Epígrafe 3º | 918 | 7,1% | 175 | 15.899.823 | 6,1% | 17.320 | 18.992 |
Epígrafe 4º | 289 | 2,2% | 237 | 8.029.396 | 3,1% | 27.783 | 32.179 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |