Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.830 | 100,0% | 118 | 141.425.811 | 100,0% | 24.258 | 25.103 |
Epígrafe 1º | 2.479 | 42,5% | 83 | 60.133.335 | 42,5% | 24.257 | 24.257 |
Epígrafe 2º | 2.905 | 49,8% | 137 | 65.094.896 | 46,0% | 22.408 | 23.468 |
Epígrafe 3º | 326 | 5,6% | 176 | 10.393.402 | 7,3% | 31.882 | 34.968 |
Epígrafe 4º | 120 | 2,1% | 233 | 5.804.178 | 4,1% | 48.368 | 55.381 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |