Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.891 | 100,0% | 121 | 119.515.240 | 100,0% | 24.436 | 25.360 |
Epígrafe 1º | 1.705 | 34,9% | 80 | 42.710.809 | 35,7% | 25.050 | 25.050 |
Epígrafe 2º | 2.828 | 57,8% | 137 | 63.495.950 | 53,1% | 22.453 | 23.513 |
Epígrafe 3º | 274 | 5,6% | 174 | 8.623.944 | 7,2% | 31.474 | 34.509 |
Epígrafe 4º | 84 | 1,7% | 236 | 4.684.538 | 3,9% | 55.768 | 63.990 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |