Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.912 | 100,0% | 118 | 128.952.988 | 100,0% | 21.812 | 22.504 |
Epígrafe 1º | 2.773 | 46,9% | 88 | 59.216.863 | 45,9% | 21.355 | 21.355 |
Epígrafe 2º | 2.678 | 45,3% | 137 | 57.968.011 | 45,0% | 21.646 | 22.663 |
Epígrafe 3º | 325 | 5,5% | 176 | 7.151.468 | 5,5% | 22.005 | 24.114 |
Epígrafe 4º | 136 | 2,3% | 237 | 4.616.646 | 3,6% | 33.946 | 38.933 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |