Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 31.130 | 100,0% | 116 | 755.615.173 | 100,0% | 24.273 | 25.130 |
Epígrafe 1º | 14.633 | 47,0% | 82 | 355.721.676 | 47,1% | 24.310 | 24.310 |
Epígrafe 2º | 13.880 | 44,6% | 136 | 304.820.868 | 40,3% | 21.961 | 22.997 |
Epígrafe 3º | 1.741 | 5,6% | 176 | 44.937.197 | 5,9% | 25.811 | 28.295 |
Epígrafe 4º | 876 | 2,8% | 240 | 50.135.431 | 6,6% | 57.232 | 66.325 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |