Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 10.834 | 100,0% | 8.807.052 | 100,0% | 813 |
Epígrafe 1º | 5.356 | 49,4% | |||
Epígrafe 2º | 4.558 | 42,1% | 4.785.078 | 54,3% | 1.050 |
Epígrafe 3º | 629 | 5,8% | 1.525.269 | 17,3% | 2.425 |
Epígrafe 4º | 291 | 2,7% | 2.496.706 | 28,3% | 8.580 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |