Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.839 | 100,0% | 1.628.903 | 100,0% | 886 |
Epígrafe 1º | 802 | 43,6% | |||
Epígrafe 2º | 895 | 48,7% | 934.429 | 57,4% | 1.044 |
Epígrafe 3º | 91 | 4,9% | 312.225 | 19,2% | 3.431 |
Epígrafe 4º | 51 | 2,8% | 382.249 | 23,5% | 7.495 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |