Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.068 | 100,0% | 1.398.611 | 100,0% | 676 |
Epígrafe 1º | 840 | 40,6% | |||
Epígrafe 2º | 943 | 45,6% | 765.898 | 54,8% | 812 |
Epígrafe 3º | 212 | 10,3% | 288.711 | 20,6% | 1.362 |
Epígrafe 4º | 73 | 3,5% | 344.003 | 24,6% | 4.712 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |