Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Marzo
Combustible: Gasolina
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 77.835 | 100,0% | 114 | 1.746.398.906 | 100,0% | 22.437 | 23.002 |
Epígrafe 1º | 44.252 | 56,9% | 93 | 1.006.154.209 | 57,6% | 22.737 | 22.737 |
Epígrafe 2º | 29.570 | 38,0% | 135 | 612.907.074 | 35,1% | 20.727 | 21.695 |
Epígrafe 3º | 2.803 | 3,6% | 176 | 69.082.278 | 4,0% | 24.646 | 27.006 |
Epígrafe 4º | 1.210 | 1,6% | 246 | 58.255.345 | 3,3% | 48.145 | 55.343 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |