Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 210.127 | 100,0% | 117 | 4.723.815.618 | 100,0% | 22.481 | 23.096 |
Epígrafe 1º | 108.965 | 51,9% | 93 | 2.522.311.866 | 53,4% | 23.148 | 23.148 |
Epígrafe 2º | 89.416 | 42,6% | 135 | 1.842.540.306 | 39,0% | 20.606 | 21.569 |
Epígrafe 3º | 8.245 | 3,9% | 176 | 196.394.865 | 4,2% | 23.820 | 26.104 |
Epígrafe 4º | 3.501 | 1,7% | 247 | 162.568.580 | 3,4% | 46.435 | 53.411 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |