Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Marzo
Origen: Usado
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 18.572 | 100,0% | 138 | 245.082.084 | 100,0% | 13.196 | 13.855 |
Epígrafe 1º | 3.908 | 21,0% | 82 | 52.707.839 | 21,5% | 13.487 | 13.487 |
Epígrafe 2º | 10.971 | 59,1% | 137 | 150.345.861 | 61,3% | 13.704 | 14.352 |
Epígrafe 3º | 2.197 | 11,8% | 176 | 21.476.673 | 8,8% | 9.775 | 10.720 |
Epígrafe 4º | 1.496 | 8,1% | 237 | 20.551.711 | 8,4% | 13.738 | 15.775 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |