Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 230.930 | 100,0% | 106 | 5.840.598.732 | 100,0% | 25.292 | 25.922 |
Andalucía | 22.333 | 9,7% | 112 | 574.945.501 | 9,8% | 25.744 | 26.519 |
Aragón | 5.440 | 2,4% | 117 | 137.158.547 | 2,3% | 25.213 | 26.084 |
Principado de Asturias | 2.705 | 1,2% | 113 | 70.920.078 | 1,2% | 26.218 | 27.022 |
Canarias | 7.270 | 3,1% | 103 | 172.235.553 | 2,9% | 23.691 | 24.103 |
Cantabria | 3.373 | 1,5% | 115 | 89.867.817 | 1,5% | 26.643 | 27.459 |
Castilla - La Mancha | 4.759 | 2,1% | 109 | 121.228.609 | 2,1% | 25.474 | 26.214 |
Castilla y León | 4.990 | 2,2% | 110 | 133.428.751 | 2,3% | 26.739 | 27.575 |
Cataluña | 28.781 | 12,5% | 105 | 758.993.292 | 13,0% | 26.371 | 27.135 |
Extremadura | 2.232 | 1,0% | 111 | 55.285.127 | 0,9% | 24.769 | 25.519 |
Galicia | 6.352 | 2,8% | 104 | 167.202.671 | 2,9% | 26.323 | 27.016 |
Illes Balears | 7.465 | 3,2% | 102 | 170.050.253 | 2,9% | 22.780 | 23.162 |
Comunidad de Madrid | 94.829 | 41,1% | 102 | 2.424.650.911 | 41,5% | 25.569 | 26.135 |
Región de Murcia | 3.759 | 1,6% | 110 | 102.101.330 | 1,7% | 27.162 | 27.964 |
La Rioja | 837 | 0,4% | 109 | 22.258.110 | 0,4% | 26.593 | 27.342 |
Comunidad Valenciana | 35.302 | 15,3% | 107 | 825.918.520 | 14,1% | 23.396 | 23.954 |
Ciudad de Ceuta | 229 | 0,1% | 126 | 7.036.598 | 0,1% | 30.728 | 30.728 |
Ciudad de Melilla | 274 | 0,1% | 124 | 7.317.064 | 0,1% | 26.705 | 26.705 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.